HSVC
HARSLE
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Caratteristiche
La stozzatrice verticale adotta la vite a ricircolo di sfere di precisione come componente di trasmissione di potenza e presenta le caratteristiche di un'elevata precisione di lavorazione, che è particolarmente importante per i prodotti ad alte prestazioni.
La macchina è dotata di controllo servomotore a tre assi, asse X (movimento longitudinale della punta dell'utensile), asse Y (su e giù), asse Z (movimento verticale della punta dell'utensile), realizza un funzionamento completamente automatico dopo il parametro input e migliora in modo completo la precisione della piallatrice.
Il sistema di pressatura utilizza il sistema idraulico come potenza, la pressione è elevata e la forza di fissaggio è affidabile.Allo stesso tempo, basso rumore e basso consumo energetico.
La parte mobile posteriore è azionata da una doppia vite a ricircolo di sfere e la precisione di posizionamento della superficie della tavola è elevata.
La slitta portautensili è realizzata in materiale di ghisa, resistente all'usura e riparabile, e la durata è garantita per oltre dieci anni.
Descrizione del prodotto
Specifica
Modello | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSVC-4012 | HSVC-6015 | HSVC-8012 | |
Lavorazione Capacità | Materiale | STS304 e Q235 | ||||
Lunghezza | 3200mm | 3200mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
Larghezza | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | |
Spessore | 0,6 mm-4 mm | |||||
Massimo.Profondità di scanalatura | 3mm | |||||
CNC Specifiche | Tipo di controllo | Controllo CNC a 3 assi (X、Y、Z) | ||||
Schermo | Schermo LCD a colori HD da 10 pollici | |||||
Capacità di memoria | 99 gruppi, 9999 canali/gruppo (estensione scheda SD aggiuntiva) | |||||
Sistema di lavoro | Vite a ricircolo di sfere/guida lineare/cremagliera e pignone | |||||
Velocità di lavorazione | Asse X | 0-90 m/min | ||||
Asse Y | 20 m/min | |||||
Asse Z | 20 m/min | |||||
Lavorazione Precisione | Precisione dell'asse X | 0,01 mm | ||||
Precisione dell'asse Y | 0,01 mm | |||||
Precisione dell'asse Z | 0,01 mm | |||||
Modalità di guida | Asse X | Servomotore da 4,5 kW | ||||
Asse Z | Servomotore da 2KW | |||||
Y1 e Y2 | Servomotore da 1KW | |||||
Dispositivo di bloccaggio | Pneumatico | 0,3-0,6 MPa | ||||
Dimensions | Lunghezza | 5000 mm | 5000 mm | 5800 mm | 7800 mm | 9800 mm |
Larghezza | 2550 mm | 2750 mm | 2350 mm | 2750 mm | 2750 mm | |
Altezza | 2100 mm | 2100 mm | 1780 mm | 2100 mm | 2100 mm | |
Planarità del piano di lavoro | ±0,02 mm | |||||
Estinzione del piano di lavoro | SÌ |
video