numero Sfoglia:20 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2024-07-02 Origine:motorizzato
Il CNC HARSLE WE67K-100T3200 Premi il freno con il controller S640 a 4+1 assi è una macchina industriale avanzata utilizzata per la piegatura e la sagomatura di precisione della lamiera.
Specifiche:
●Modello: WE67K-100T3200
●Controller: controller CNC S640
●Assi: 4+1 (in genere inclusi X, Y, R e assi aggiuntivi per un migliore controllo e precisione)
●Forza di stampa: 100 tonnellate
●Lunghezza di piegatura: 3200 mm (3,2 metri)
●Sistema idraulico: sistema idraulico ad alte prestazioni per un funzionamento stabile ed efficiente
● Calibro posteriore: calibro posteriore di precisione con assi multipli per un posizionamento accurato
● Tavolo da lavoro: tavolo da lavoro robusto progettato per gestire carichi pesanti e garantire prestazioni di piegatura costanti
1. Controller CNC avanzato: il controller S640 offre funzionalità di programmazione e controllo intuitive, consentendo regolazioni precise e operazioni di piegatura complesse.
2. Alta precisione: la macchina è progettata per fornire un'elevata precisione negli angoli e nelle dimensioni di piegatura, rendendola adatta per compiti complessi di lavorazione dei metalli.
3.Funzionamento efficiente: la configurazione a 4+1 assi consente processi di piegatura versatili ed efficienti, migliorando la produttività e riducendo le regolazioni manuali.
4. Costruzione durevole: costruita con materiali di alta qualità per garantire longevità e prestazioni affidabili in ambienti industriali.
5. Interfaccia intuitiva: il controller CNC è dotato di un'interfaccia intuitiva, che semplifica la programmazione e l'esecuzione delle attività di piegatura da parte degli operatori.
6. Caratteristiche di sicurezza: dotato di vari meccanismi di sicurezza per proteggere gli operatori e garantire un funzionamento sicuro.
Parametri tecnici
NO. | Articolo | Unità | 100T3200 | ||||||||||||||||||||||
1. | Forza di flessione | kN | 1000 | ||||||||||||||||||||||
2. | Lunghezza di piegatura | mm | 3200 | ||||||||||||||||||||||
3. | Distanza delle colonne | mm | 2600 | ||||||||||||||||||||||
4. | Profondità della gola | mm | 350 | ||||||||||||||||||||||
5. | Colpo d'Ariete | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||
6. | Luce del giorno | mm | 480 | ||||||||||||||||||||||
7. | Larghezza tavolo | mm | 100 | ||||||||||||||||||||||
8. | Serbatoio dell'olio | L | 220 | ||||||||||||||||||||||
9. | Supporto anteriore | pz | 2 | ||||||||||||||||||||||
10. | Servomotore principale | chilowatt | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
11. | Cilindrata della pompa | ml/r | 16 | ||||||||||||||||||||||
12. | Pressione idraulica | MPa | 28 | ||||||||||||||||||||||
13. | Dimensione | Lunghezza | mm | 3500 | |||||||||||||||||||||
14. | Larghezza | mm | 1600 | ||||||||||||||||||||||
15. | Altezza | mm | 2600 | ||||||||||||||||||||||
16. | Velocità | Velocità rapida | mm/sec | 200 | |||||||||||||||||||||
17. | Velocità di lavoro | mm/sec | 0-15 | ||||||||||||||||||||||
18. | Velocità di ritorno | mm/sec | 160 | ||||||||||||||||||||||
19. | Registro posteriore | Corsa dell'asse X | mm | 550 | |||||||||||||||||||||
20. | Corsa dell'asse R | mm | 160 | ||||||||||||||||||||||
21. | Precisione di posizionamento | mm | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
22. | Ferma il dito | pz | 4 |
Dettagli del prodotto