numero Sfoglia:20 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2018-07-11 Origine:motorizzato
NO. | ItM. | Unità | Y32-200T | |
1 | Forza nominale | KN | 2000 | |
2 | Forza d'urto | KN | 400 | |
3 | Altezza massima di apertura | mm | 1120 | |
4 | Colpo di scorrimento | mm | 710 | |
5 | Colpo da KO | mm | 250 | |
6 | Dimensione piano di lavoro | L.R | mm | 900 |
FB | mm | 900 | ||
7 | Velocità | Veloce giù | mm/sec | 80 |
Lavorando | mm/sec | 5-12 | ||
Ritorno | mm/sec | 70 | ||
8 | Altezza del tavolo dal pavimento | mm | 550 | |
9 | Dimensione | Davanti e dietro | mm | 2450 |
Sinistra e destra | mm | 1300 | ||
Altezza | mm | 3650 | ||
10 | Potenza del motore | kW | 15 |
Mostra fotografica