numero Sfoglia:56 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2017-09-01 Origine:motorizzato

| No. | Elemento | Unità | Valore |
| 1 | Forza pressante | Kn | 13500 |
| 2 | Pressione ignativa | MPA | 25 |
| 3 | Luce diurna | pollice | 42 |
| 4 | Ictus | pollice | 24 |
| 5 | Distanza tra la colonna | pollice | 68 |
| 6 | Lunghezza della piastra inferiore | pollice | 100 |
| 7 | Lunghezza della piastra di scorrimento | pollice | 95 |
| 8 | Larghezza della piastra di scorrimento | pollice | 58 |
| 9 | Distanza tra il pavimento e la piastra di scorrimento | pollice | 38 |
| 10 | Spessore della piastra di scorrimento | pollice | 4 |
| 11 | Il peso | kg | 54900 |
| No. | Elemento | Osservazione |
| 1 | Cilindro principale | Taifeng-Cina |
| 2 | Valvola idraulica | Taifeng-Cina |
| 3 | Motore principale | Siemens-Germany |
| 4 | Componenti elettrici | Schneider-France |
| 5 | Plc | Mitsubishi-giapponese |
| 6 | Anelli di sigillo | NOK-GAPAN |
| 7 | Interruttore del piede | Korea Kacon-South |



