numero Sfoglia:22 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2018-02-09 Origine:motorizzato
ARTICOLO | MODEL | QTY | G.W. (KG) | MEAS (CBM) | PAESE DI DESTINAZIONE |
CESOIA A GHIGLIOTTINA | QC11K-6 * 3200 | 1 SET | 6400 | 15.67 | INDONESIA |
REGOLATORE GAS ARGON | / | 12IMPOSTA | 10 | 0.001 | INDONESIA |
SALDATRICE | 315A | 1IMPOSTATO | 20 | 0.09 | INDONESIA |
SALDATRICE | 250A | 12IMPOSTA | 180 | 1.11 | INDONESIA |
MACCHINA ANGOLARE | / | 2IMPOSTATO | 1200 | 2.8 | INDONESIA |
CONTENITORE: 20GP * 1
ETD: FEB.08.2018
ETA: 20 FEBBRAIO 2018
SOCIETA 'DI SPEDIZIONE: COSCO
NAVE:HUAIHAIHONGYUN V.B157E