eBend
HARSLE
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Specifica
Modalità | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
Capacità di flessione | 35T | 43T | 65T |
Servomotore dell'asse Y | 6,5 kW | 7,5 kW | 15KW |
Lunghezza di piegatura | 1250 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Passo della colonna | 1130 mm | 1400 mm | 2100 millimetri |
Profondità della gola | 410mm | 410mm | 410mm |
Luce del giorno | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Inclinazione del cursore | ±30 mm | ±30 mm | ±30 mm |
Y Velocità rapida | 135mm/s | 180mm/s | 160mm/s |
Y Velocità di lavoro | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
Y Velocità di ritracciamento | 135mm/s | 180mm/s | 165mm/s |
X Velocità rapida | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s |
R Velocità rapida | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
Z1/Z2 Velocità rapida | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s |
Asse Y | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
Asse X | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Asse R | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Asse Z1/Z2 | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Corsa Y | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Corsa X | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Corsa R | 140mm | 140mm | 140mm |
Corsa Z1/Z2 | 400 mm | 600 mm | 900mm |
Sistema di controllo | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
Capacità installata | 15kVA | 15kVA | 25kVA |
Dimensione | 1475x1358x2439mm | 2020x1388x2439mm | 2520x1700x2664mm |
Peso | 3000 kg | 3300 kg | 5100 kg |
video