numero Sfoglia:22 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2018-10-27 Origine:motorizzato
WE67K-160T/3200 Premere freno con DA-58T.

● La valvola proporzionale avanzata controlla i ciliner idraulici per lavorare in modo sincrono e ottenere prestazioni di ripetibilità precise.
● Essere in grado di essere controllato nel punto casuale all'interno della corsa. Precisione di ripetibilità + /0,01 mm, precisione del parallelismo +/- 0,02 mm.
● Tabella di compensazione della deflessione o sistema di crowing per alta precisione. RAM Stroke (Y1, Y2) e Backgauge (X, R, Z) sono controllati da CNC.
● Ga indice posteriore installato con vite a sfera e parapetto di guida lineare, garantendo un'elevata precisione della ripetizione assi muilti-assi freno a pressione sincrono controllata CNC disponibile come centro di fabbricazione in metallo.
![]() ● Programmazione del touch screen 2D. ● COLORE TFT TFT. ● Calcolo della sequenza di piega. ● Controllo corto. ● Controllo inverter di servo e freguecy. ● Algoritmi di controllo dell'asse Y avanzati per loop CLSED e valvole ad anello aperto. ● USB, interfaccia periferica. |
| No. | Elemento | Unità | 160T/3200 |
| 1 | Forza di piegatura | kn | 1600 |
| 2 | Lunghezza piegatura | mm | 3200 |
| 3 | Distanza delle colonne | mm | 2700 |
| 4 | Profondità della gola | mm | 400 |
| 5 | Scatta del cilindro (Y1, Y2) | mm | 200 |
| 6 | Altezza del carico del dado (luce del giorno) | mm | 420 |
| 7 | Asse Y Down | mm/sec | 180 |
| 8 | Asse Y Velocità di ritorno | mm/sec | 120 |
| 9 | Velocità di formulazione dell'asse Y. | mm/sec | 4 ~ 15 (regolabile) |
| 10 | Precisione dell'asse Y. | mm | ± 0,01 |
| 11 | Linearità del pezzo di lavoro | mm | 0,3/m |
| 12 | Distanza del calibro Max.Back | mm | 500 |
| 13 | Asse X e velocità dell'asse R | mm/sec | 400 |
| 14 | Asse X e precisione dell'asse R | mm | ± 0,01 |
| 15 | Braccia scorrevoli anteriori | PC | 2 |
| 16 | Precisione dell'angolo di flessione | (') | ≤ ± 18 |
| 17 | Tappo del dito del calibro posteriore | PC | 4 |
| 18 | Motore principale | KW | 11 |
| 19 | Dimensione | Lunghezza (mm) | 3200 |
| Larghezza (mm) | 1600 | ||
| Altezza (mm) | 2500 | ||
| 20 | Il peso | kg | 11000 |


