numero Sfoglia:20 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2023-12-29 Origine:motorizzato
ARTICOLO | MODEL | QUANTITÀ (SET) | GW(KGS) | MISURA(L*L*A)(MM) | PAESE DI DESTINAZIONE |
MACCHINA PER TAGLIO TUBI LASER | HT-2000W-6522 | 1 | 9010 | 9635*2300*2500 2215*2300*1700 3470*2300*1000 | BRASILE |
RAFFREDDATORE D'ACQUA | HL-2000W | 1 | 65 | 560*720*1060 | BRASILE |
SORGENTE LASER | 2000W | 1 | 8 | 510*330*285 | BRASILE |
COMPRESSORE D'ARIA | 22KW/16 bar | 1 | 500 | 1850*850*1700 | BRASILE |
SOLLEVATORE A VUOTO | 500KG | 1 | 395 | 3480*595*620 | BRASILE |
LAVORATORE DEL FERRO | Q35Y-16 | 1 | 1760 | 1800*900*1800 | BRASILE |
PISTOLA PER DADI RIVETTI | 1 | 20 | 700*400*370 | BRASILE | |
SALDATRICE LASER | 3000 W | 2 | 190 | 1200*650*1300 | BRASILE |
UTENSILI | 1 | 288 | BRASILE |
CONTENITORE: 40HQ*2
ETD: DIC.30.2023
ETA: FEBBRAIO10.2024
COMPAGNIA DI SPEDIZIONE: COSCO
NAVE: CORRI FA ZHI BAO B322E