Quantità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
specificazione
Articolo | Unità | J21S-10T | J21S-16T | J21S-25T | J21S-40T | J21S-63T | J21S-80T | J21S-100T | J21S-125T | J21S-160T | ||
Forza nominale | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
Far scorrere Stroke | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
Numero di Corsa | Tempi / min | 140 | 100 | 70 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | ||
Alzata | mm | 200 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 | 590 | 420 | 410 | ||
Regolazione altezza chiusa | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | ||
Profondità della gola | mm | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
colonna Distanza | mm | 170 | 200 | 230 | 320 | 350 | 360 | 400 | 430 | 330 | ||
Dimensioni della tavola | Davanti e dietro | mm | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 500 | 600 | 650 | 600 | |
Sinistra e destra | mm | 370 | 450 | 530 | 640 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 980 | ||
Scorrere misure fondo | Davanti e dietro | mm | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 340 | |
Sinistra e destra | mm | 145 | 180 | 200 | 250 | 310 | 300 | 425 | 380 | 420 | ||
Shouk Dimension | Diametro | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
Profondità | mm | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Spessore del tavolo | mm | 30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | ||
Dimensione | Davanti e dietro | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 1790 | 2100 | 2200 | 2100 | |
Sinistra e destra | mm | 600 | 780 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | ||
Altezza | mm | 1500 | 1720 | 1950 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | ||
potenza motore | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
Peso | kg | 450 | 700 | 1400 | 2800 | 3700 | 4800 | 5900 | 8300 | 11000 |
Casa | Riguardo a noi | Prodotti | notizia | Supporto | Caso Show | Contattaci
recensioni dei clienti